年度:
Hospital:
PDCA Type:
| ID | 註 冊 日 期 | 模式 | 期 | 況 | 院區 | 主管 | 組長 | 部門 | 主題… |
| 836 | 2010-08-27 09:44 | QIT | 15 | 活 | 南郭 | 李明哲 | 黃銘樹 | 放射線技術部 | 修改錯誤影響 |
| 835 | 2010-08-14 10:31 | QIT | 15 | 活 | 長照 | 陳君玲 | 吳英珊 | 第二康復病房 | 改善住院病患 |
| 834 | 2010-08-06 10:00 | RCA | 4 | 活 | 南郭 | 黃瑞彰 | 楊琬婷 | 口腔外科 | 拔牙部位錯誤 |
| 833 | 2010-08-06 08:46 | MiniQ | 10 | 活 | 員生 | 賴健文 | 謝玉文 | 員生行政處 | 新進醫師報到 |
| 832 | 2010-08-06 08:09 | QCC | 19 | 活 | 兒童 | 熊淑菁 | 林育如 | 兒五病房 | 提升兒科病房 |
| 831 | 2010-08-03 10:01 | RCA | 4 | 活 | 南郭 | 游馥蓮 | 陳瑋萍 | 七二病房 | 血液腫瘤科7 |
| 830 | 2010-08-03 09:52 | RCA | 4 | 活 | 南郭 | 游馥蓮 | 鄭宛婷 | 七二病房 | 血液腫瘤科5 |
| 829 | 2010-08-02 11:14 | MiniQ | 10 | 活 | 鹿基 | 黃維泰 | 王美惠 | 鹿基麻醉技術組 | 降低計價藥材 |
| 828 | 2010-07-31 20:18 | MiniQ | 10 | 活 | 南郭 | 許朝淵 | 蔡建政 | 醫工部 | 降低內視鏡的 |
| 827 | 2010-07-31 15:54 | MiniQ | 10 | 活 | 鹿基 | 鄭月鳳 | 楊家惠 | 鹿基血液透析室 | 降低血液透析 |
| 826 | 2010-07-31 08:44 | QCC | 19 | 活 | 南郭 | 郭雅雯 | 張秀棉 | 社區健康中心 | 降低居家個案 |
| 825 | 2010-07-31 08:36 | QCC | 19 | 活 | 南郭 | 賴佐君 | 周雅惠 | 物理治療組 | 洗手圈 |
| 824 | 2010-07-30 17:38 | MiniQ | 10 | 活 | 鹿基 | 邱郁雯 | 洪千恩 | 鹿基護理之家 | 運用病房即時 |
| 823 | 2010-07-30 17:05 | QCC | 19 | 活 | 長照 | 鄭適芬 | 陳依敏 | 高仁愛紀念病房 | 提高護理人員 |
| 822 | 2010-07-30 14:09 | QCC | 19 | 活 | 兒童 | 許維尹 | 古倩憶 | 小兒加護病房 | 改善小兒加護 |
|
期:週期、況:現況【活=進行中,結=已結案】。
「註冊小組」:建立小組後立刻在此畫面顯示 ID、註冊日期、模式、週期、現況、院區;其他人名等資料過夜才顯示。警告:只能註冊一次;如果想更改組員的資料,請使用【更改組員資料】— 測試中,即將出現 — 而不要再一次執行「註冊小組」,否則在此表中會重複顯示您的小組!
「訂定主題」隨時可以修改,且所有的組員有權限;改好存檔後立刻在此畫面顯示。