Hospital:  →  Year:  →  Ind

IDStation人次安寧隱私態度給藥隱私治療呼叫打針抱怨整體忠誠
5925Ward 5219974.7 %81.0 %89.9 %88.3 %89.6 %89.4 %89.9 %86.8 %84.0 %86.0 %73.6 %
5955Baby Room11080.4 %85.0 %92.8 %89.1 %90.6 %91.3 %91.6 %85.7 %87.4 %88.2 %80.8 %
5935Ward 5310179.4 %84.9 %91.1 %89.3 %90.1 %89.5 %89.6 %88.6 %86.9 %87.8 %79.3 %
5938Ward 839879.0 %81.8 %85.2 %84.6 %85.8 %85.3 %85.1 %84.4 %83.4 %83.8 %70.7 %
5966Pediatric Ward - 69472.8 %83.1 %90.3 %87.5 %87.1 %87.3 %87.7 %82.4 %81.6 %84.4 %77.9 %
5968Pediatric Ward - 89175.8 %79.8 %91.7 %90.3 %89.4 %90.6 %90.1 %87.3 %85.8 %86.8 %76.3 %
5967Pediatric Ward - 78879.1 %83.9 %91.0 %89.9 %91.7 %91.7 %91.0 %88.6 %87.1 %88.3 %76.9 %
5928Ward 829182.0 %81.7 %89.8 %87.8 %88.3 %88.5 %89.1 %87.6 %85.3 %86.7 %70.2 %
5965Pediatric Ward - 58877.5 %81.2 %88.0 %86.3 %87.4 %87.9 %87.0 %84.7 %83.1 %84.8 %74.0 %
5906Ward 618674.9 %82.4 %89.6 %86.2 %87.8 %87.2 %87.4 %83.9 %83.8 %84.8 %74.5 %
5936Ward 638679.3 %81.3 %87.2 %85.9 %86.3 %86.0 %87.0 %82.9 %82.6 %84.3 %72.8 %
5926Ward 628670.2 %75.5 %89.2 %85.4 %84.1 %85.6 %84.1 %81.7 %81.3 %81.9 %71.9 %
5939Ward 938379.0 %83.2 %88.0 %87.5 %88.4 %88.6 %87.0 %85.7 %83.1 %85.6 %70.4 %
5908Ward 817983.4 %86.7 %90.3 %89.2 %89.1 %89.5 %87.9 %88.3 %89.3 %88.2 %80.8 %
5907Ward 718075.5 %78.6 %88.0 %87.0 %87.6 %87.8 %87.6 %86.3 %82.2 %84.4 %71.2 %
5904Ward 417672.6 %78.3 %92.3 %89.9 %91.2 %90.9 %90.7 %84.3 %85.8 %86.2 %78.2 %
5927Ward 727077.4 %80.3 %90.0 %87.4 %89.1 %88.3 %87.9 %84.5 %81.7 %85.2 %74.0 %
5937Ward 736876.1 %82.0 %90.3 %88.1 %88.3 %89.8 %89.2 %86.7 %83.2 %85.9 %68.9 %
5803Transitional Care Unit-26194.3 %95.9 %97.0 %94.4 %97.3 %97.7 %96.4 %94.8 %95.7 %95.9 %95.6 %
5915Burn Ward5784.6 %83.8 %90.2 %88.8 %87.7 %89.1 %88.8 %87.1 %84.8 %87.3 %67.5 %
5930Psychiatry Ward5588.5 %89.8 %92.4 %89.3 %89.6 %90.0 %89.8 %89.6 %87.5 %89.6 %78.1 %
5942Respiratory Care Center - 25583.6 %82.4 %86.5 %84.6 %85.5 %85.5 %84.3 %82.7 %83.2 %84.3 %73.5 %
5921Respiratory Care Center - 15381.5 %84.4 %88.2 %85.5 %86.7 %86.7 %84.3 %84.3 %80.8 %84.7 %69.8 %
5943Respiratory Care Center - 35383.5 %82.0 %88.3 %86.8 %87.7 %89.4 %87.9 %84.2 %85.8 %86.2 %72.9 %
5914Pediatric Intermediate Care Unit5586.2 %86.7 %93.2 %90.2 %91.5 %91.2 %90.0 %87.7 %89.6 %89.6 %81.8 %
5802Transitional Care Unit-34587.1 %85.5 %89.5 %87.7 %88.6 %89.1 %87.7 %87.7 %83.6 %87.4 %73.2 %
5804Transitional Care Unit-14481.4 %81.5 %88.2 %86.7 %87.7 %87.7 %87.2 %85.6 %84.6 %85.6 %74.1 %
5810Dr. Jean Lansborough Memorial Hospice Ward4082.5 %83.4 %91.5 %91.5 %91.3 %92.8 %90.3 %88.0 %85.9 %88.7 %73.9 %
5924Neonatal Intermediate Care Unit-13986.7 %92.0 %96.8 %95.4 %95.1 %95.0 %95.0 %92.8 %93.3 %93.5 %89.4 %

Green Apple: ≥90%  Guava: ≥80% ~ <90%
Banana: ≥60% ~ <80%  Papaya: ≥40% ~ <60%
Tomato: ≥20% ~ <40%  Cherry: <20%
Gray:  Sample too small (need ≥ 30/yr)
id=lbl5050leftAbove id=lbl5050leftBelow
id=lbl5050rightAbove id=lbl5050rightBelow
Article Information
Title: Patient Satisfaction for Nursing Items
Subtitle: Patient Satisfaction for Nursing Items
Author:
Article URL: http://www.qi.org.tw/Quality/satpat/IpdRn.aspx
Created: 2010-05-30 16:18
Updated: 2011-10-05 17:16
Keywords: Patient Satisfaction for Nursing Items
Description: Patient Satisfaction for Nursing Items