Hide
就醫背景 N n 比例 全體
1.初診 296 26 33.4% 45.8%
1.內科 296 26 33.4% 45.8%
2.外科 296 26 33.4% 45.8%
3.婦產科 296 26 33.4% 45.8%
4.小兒科 296 26 33.4% 45.8%
5.其他科 296 26 33.4% 45.8%
1.內科:初診 296 26 33.4% 45.8%
2.外科:初診 296 26 33.4% 45.8%
3.婦產科:初診 296 26 33.4% 45.8%
4.小兒科:初診 296 26 33.4% 45.8%
5.其他科:初診 296 26 33.4% 45.8%

檢傷分類 1等 2等 3等 4等 5等
1.內科 29% 26% 33% 45% 45%
29% 26% 33% 45% 45%
2.外科 29% 26% 33% 45% 45%
29% 26% 33% 45% 45%
3.婦產科 29% 26% 33% 45% 45%
29% 26% 33% 45% 45%
4.小兒科 29% 26% 33% 45% 45%
29% 26% 33% 45% 45%
5.其他科 29% 26% 33% 45% 45%
29% 26% 33% 45% 45%
0.全體 29% 26% 33% 45% 45%
29% 26% 33% 45% 45%
id=lbl5050leftAbove id=lbl5050leftBelow
id=lbl5050rightAbove id=lbl5050rightBelow
Article Information
Title: Is the Sample Representative of the Patient Population?
Subtitle: Is the Sample Representative of the Patient Population?
Author:
Article URL: http://www.qi.org.tw/Quality/satpat/patdemog.aspx
Created: 2011-06-06 08:29
Updated: 2011-06-06 17:38
Keywords: Is the Sample Representative of the Patient Population?
Description: Is the Sample Representative of the Patient Population?