Employee Satisfaction Survey Schedule
| Hospital | Start | Finish | Status |
| Main | 2012-06-04 00:00 | 2012-06-11 00:00 | |
| Erji | 2012-06-11 00:00 | 2012-06-11 00:00 | |
| Yuansheng | 2012-06-11 00:00 | 2012-06-11 00:00 | |
| Nanji | 2012-06-11 00:00 | 2012-06-11 00:00 | |
| Luji | 2012-06-11 00:00 | 2012-06-11 00:00 | |
| Yunji | 2012-06-11 00:00 | 2012-06-11 00:00 | |
| Youmin | 2012-06-11 00:00 | 2012-06-11 00:00 | |
| Ludong | 2012-06-11 00:00 | 2012-06-11 00:00 | |
| Pingji | 2012-06-11 00:00 | 2012-06-11 00:00 | |
Half-yearly (Q2, Q4): Erji, Nanji, Luji, Youmin, Ludong, Pingji. All other hospitals: surveys every quarter. |