品管圈輔導團名單
| 單位名稱 | 等級 | 姓名 | 輔導 | 評審 |
| 單位名稱 | 等級 | 姓名 | 輔導 | 評審 |
| 急診醫學部 | 輔導員 | 進富 | 0 | 4 |
| 護理部 | 輔導員 | 淑慧 | 1 | 4 |
| 護理部 | 輔導員 | 穗芬 | 1 | 2 |
| 護理部 | 輔導員 | 孟蓁 | 0 | 4 |
| 護理部 | 輔導員 | 素猜 | 1 | 4 |
| 護理部 | 促進師 | 妃珍 | 0 | 4 |
| 護理部 | 講師 | 美珠 | 5 | 6 |
| 護理部 | 輔導員 | 艾玲 | 0 | 0 |
| 護理部 | 輔導員 | 淑珍 | 1 | 2 |
| 護理部 | 促進師 | 美雯 | 2 | 8 |
| 護理部 | 促進師 | 淑真 | 2 | 3 |
| 護理部 | 輔導員 | 涵惠 | 0 | 0 |
| 護理部 | 輔導員 | 雅惠 | 0 | 3 |
| 小兒科門診單位 | 輔導員 | 玟玟 | 7 | 2 |
| 婦產科門診單位 | 輔導員 | 筱萍 | 0 | 0 |
| 手術前解說中心 | 輔導員 | 宜錦 | 2 | 4 |
| 中醫門診單位 | 輔導員 | 淑卿 | 2 | 2 |
| 血液透析室 | 輔導員 | 秀莉 | 0 | 4 |
| 血液透析室 | 輔導員 | 玉霜 | 6 | 2 |
| 第二內科加護病房 | 輔導員 | 守涓 | 9 | 3 |
| 第二內科加護病房 | 促進師 | 小惠 | 4 | 4 |
| 第一外科加護病房 | 輔導員 | 秀玉 | 0 | 2 |
| 燙傷病房單位 | 輔導員 | 佳琳 | 0 | 0 |
| 燙傷病房單位 | 輔導員 | 怡君 | 0 | 0 |
| 手術室 | 促進師 | 美嬌 | 5 | 4 |
| 手術室 | 輔導員 | 心怡 | 1 | 1 |
| 手術室 | 輔導員 | 品足 | 0 | 0 |
| 手術室 | 輔導員 | 純琪 | 0 | 3 |
| 恢復室 | 輔導員 | 佩芳 | 0 | 2 |
| 第一呼吸照護中心 | 輔導員 | 庭溱 | 0 | 0 |
| 第二外科加護病房 | 輔導員 | 玉松 | 0 | 0 |
| 第二外科加護病房 | 輔導員 | 翠森 | 1 | 0 |
| 五二病房 | 輔導員 | 惠娟 | 0 | 0 |
| 七二病房 | 輔導員 | 玟珊 | 0 | 0 |
| 七三病房 | 輔導員 | 倩蜜 | 1 | 2 |
| 嬰兒室 | 輔導員 | 詩卿 | 0 | 0 |
| 接生室 | 促進師 | 婉華 | 2 | 4 |
| 放射線技術部 | 輔導員 | 安淇 | 3 | 3 |
| 麻醉技術部 | 輔導員 | 錦華 | 0 | 1 |
| 麻醉技術部 | 輔導員 | 碧芬 | 0 | 0 |
| 麻醉技術部 | 促進師 | 美珠 | 1 | 3 |
| 麻醉技術部 | 輔導員 | 韻澕 | 0 | 0 |
| 麻醉技術部 | 輔導員 | 萍斌 | 1 | 2 |
| 成人呼吸治療技術組 | 輔導員 | 秀美 | 0 | 0 |
| 工務部 | 輔導員 | 健文 | 0 | 0 |
| 營建課 | 行政助理 | 淑齡 | 8 | 4 |
| 人事部 | 輔導員 | 維仁 | 0 | 4 |
| 醫院安全暨醫療品質部 | 榮譽顧問 | 阿倫 | 0 | 0 |
促進師:具有「品管圈促進師證書」者。 輔導員:當過圈長,且表現優良、 參加過促進師研修行、可以在輔導品管圈 但尚未及格領「品管圈促進師證書」。 升等順序:輔導員 → 促進師 → 講師 → 顧問。 輔導:當年完成幾次圈的輔導紀錄。 評審:當年完成幾次圈的評審﹝書面 + 實地訪查 + 隊呼 + 口頭報告 = 1 次﹞紀錄。 |
輔導團人數:48 位﹝促進師:7 位、講師:1 位、顧問:1位﹞