今年度醫療品質教育課程
| 選 | 代號 | 類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 起 | 迄 | 分數 | 醫院 | 遠 | 地點 | 容納 | 已報 |
| 選 | 代號 | 類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 起 | 迄 | 分數 | 醫院 | 遠 | 地點 | 容納 | 已報 |
| 審 | 7183 | 搜案 | 員工滿意度調查:回覆 | 2008-09-01 | 00:00 | 00:00 | 5.0 | | | | 0 | 0 |
| 滿 | 6964 | 模組 | RCA:ECF Chart、Causal Analysis | 2008-09-04 | 09:00 | 12:00 | 3.0 | 總院 | | 四期十一樓 | 110 | * 110 |
| 彰 | 6774 | 模組 | RCA個案分享(1h) | 2008-09-12 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 二基 | | 6樓學術講堂 | 120 | * 49 |
| 彰 | 7002 | 模組 | 鹿基:病人安全核心課程 | 2008-09-16 | 13:00 | 17:00 | 4.0 | 鹿基 | | 二樓禮拜堂 | 80 | * 20 |
| 彰 | 6992 | 錄影帶 | Fish﹝魚﹞ | 2008-09-23 | 12:30 | 13:00 | 0.3 | 員生 | | 三樓講堂 | 60 | * 11 |
| 彰 | 6772 | 模組 | 感染管制(4h) | 2008-09-24 | 13:00 | 17:00 | 4.0 | 二基 | | 6樓學術講堂 | 120 | * 70 |
| 彰 | 7003 | 模組 | 鹿基:病人安全核心課程 | 2008-09-25 | 08:00 | 12:00 | 4.0 | 鹿基 | | 二樓禮拜堂 | 80 | * 19 |
| 彰 | 7145 | 模組 | 南基:病人安全核心課程 | 2008-09-30 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 南基 | | 11樓禮拜堂 | 70 | * 16 |
| 6965 | 模組 | RCA:Tier Analysis、Non-Compliance Analysis | 2008-10-02 | 09:00 | 12:00 | 3.0 | 總院 | | 四期十一樓 | 110 | * 0 |
| 彰 | 6927 | 錄影帶 | 說話的技巧+聽的藝術 | 2008-10-16 | 12:30 | 13:30 | 0.5 | 鹿基 | | 2樓會議室 | 40 | * 0 |
| 彰 | 6781 | 模組 | 輻射安全(1h) | 2008-10-17 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 二基 | | 6樓學術講堂 | 120 | * 0 |
| 彰 | 7004 | 模組 | 鹿基:病人安全核心課程 | 2008-10-17 | 13:00 | 17:00 | 4.0 | 鹿基 | | 二樓禮拜堂 | 80 | * 0 |
| 彰 | 6890 | 演習 | 醫院安全衛生教育訓練 | 2008-10-18 | 13:30 | 17:30 | 4.0 | 員生 | | 三樓講堂 | 60 | * 0 |
| 6824 | 演習 | 醫院安全衛生教育訓練 | 2008-10-21 | 13:30 | 17:30 | 4.0 | 總院 | | 四期12樓 | 600 | * 0 |
| 彰 | 6825 | 演習 | 醫院安全衛生教育訓練 | 2008-10-22 | 13:30 | 17:30 | 4.0 | 總院 | | 四期12樓 | 600 | * 0 |
| 彰 | 6996 | 發表會 | 醫療品質成果發表會:護理單位 | 2008-10-23 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 員生 | | 三樓講堂 | 60 | * 0 |
| 彰 | 7089 | 發表會 | 醫療品質成果發表會(1h) | 2008-10-29 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 鹿基 | | 2樓會議室 | 80 | * 0 |
| 6966 | 模組 | RCA:Root Causes、Recommendations | 2008-11-06 | 09:00 | 12:00 | 3.0 | 總院 | | 四期十一樓 | 110 | * 0 |
| 彰 | 6769 | 模組 | 防災教育訓練(3h) | 2008-11-12 | 13:30 | 16:30 | 3.0 | 二基 | | 6樓學術講堂 | 120 | * 0 |
| 彰 | 6989 | 模組 | 防災教育訓練(1h) | 2008-11-13 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 南基 | | 11樓禮拜堂 | 80 | * 0 |
| 彰 | 6928 | 錄影帶 | 說話的技巧+聽的藝術 | 2008-11-20 | 12:30 | 13:30 | 0.5 | 鹿基 | | 2樓會議室 | 40 | * 0 |
| 彰 | 6990 | 模組 | 防災教育訓練(1h) | 2008-11-21 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 南基 | | 11樓禮拜堂 | 80 | * 0 |
| 彰 | 6891 | 演習 | 醫院安全衛生教育訓練 | 2008-11-22 | 13:30 | 17:30 | 4.0 | 員生 | | 三樓講堂 | 60 | * 0 |
| 彰 | 7090 | 發表會 | 醫療品質成果發表會(1h) | 2008-11-26 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 鹿基 | | 2樓會議室 | 80 | * 0 |
| 彰 | 6991 | 模組 | 防災教育訓練(1h) | 2008-11-27 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 南基 | | 11樓禮拜堂 | 80 | * 0 |
| 6962 | 發表會 | 滿意度工作坊及年度成果發表會 | 2008-11-29 | 08:00 | 17:30 | 9.5 | 總院 | | 四期十二樓 | 600 | * 0 |
| 審 | 7184 | 搜案 | 員工滿意度調查:回覆 | 2008-12-01 | 00:00 | 00:00 | 5.0 | | | | 0 | 0 |
| 彰 | 7007 | 模組 | 鹿基:病人安全核心課程 | 2008-12-04 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 鹿基 | | 二樓禮拜堂 | 80 | * 0 |
| 彰 | 6826 | 演習 | 醫院安全衛生教育訓練 | 2008-12-05 | 13:30 | 17:30 | 4.0 | 總院 | | 四期12樓 | 600 | * 0 |
| 彰 | 6827 | 演習 | 醫院安全衛生教育訓練 | 2008-12-06 | 13:30 | 17:30 | 4.0 | 總院 | | 四期12樓 | 600 | * 0 |
| 彰 | 7008 | 模組 | 鹿基:病人安全核心課程 | 2008-12-11 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 鹿基 | | 二樓禮拜堂 | 80 | * 0 |
| 彰 | 6892 | 演習 | 醫院安全衛生教育訓練 | 2008-12-13 | 13:30 | 17:30 | 4.0 | 員生 | | 三樓講堂 | 60 | * 0 |
| 彰 | 6998 | 錄影帶 | Fish﹝魚﹞ | 2008-12-18 | 12:30 | 13:00 | 0.3 | 鹿基 | | 二樓會議室 | 40 | * 0 |
| 彰 | 6929 | 錄影帶 | 會議十招+回饋與抉擇 | 2008-12-18 | 12:30 | 13:30 | 0.5 | 鹿基 | | 2樓會議室 | 40 | * 0 |
| 彰 | 6894 | 發表會 | 醫療品質改善成果發表會﹝半天﹞ | 2008-12-19 | 12:30 | 16:30 | 4.0 | 員生 | | 三樓講堂 | 60 | * 0 |
| 彰 | 6993 | 發表會 | 醫療品質成果發表會:行政單位 | 2008-12-23 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 員生 | | 三樓講堂 | 60 | * 0 |
| 彰 | 7146 | 模組 | 南基:病人安全核心課程 | 2008-12-30 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 南基 | | 11樓禮拜堂 | 70 | * 0 |
| 彰 | 7091 | 發表會 | 醫療品質改善成果發表會﹝半天﹞ | 2008-12-31 | 12:30 | 16:30 | 4.0 | 鹿基 | | 2樓會議室 | 80 | * 0 |
課程總數:38 堂,報名人數:295 位,上課時數:90.50 小時。
彰:對象為彰基體系的員工,不開放給院外學員。
輔:有特定的對象才可以報名﹝如品管圈輔導員、5S 促進師等﹞。
家:
5S 實地訪查─您是受評單位的成員,不需要報名﹝單位得分,非個人﹞。
審:舉辦單位提供學員名單不開放報名﹝審核通過後醫品部會替學員報名﹞。
遠:此堂課以遠距教學模式播放。
《已報》的欄位含〝*〞指出接受未報名者現場刷卡。
紫色背景以及「類別」含〝*〞指出
核心單元﹝core unit﹞。