最近一個月的醫療品質教育課程
| 選 | 講義 | 滿意 | 類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 起 | 迄 | 分數 | 醫院 | 遠 | 地點 | 容納 | 已報 |
| 選 | 講義 | 滿意 | 類別 | 課程名稱 | 上課日期 | 起 | 迄 | 分數 | 醫院 | 遠 | 地點 | 容納 | 已報 |
| 彰 | 7381 | - | 發表會* | 醫療品質改善成果發表會﹝半天﹞ | 2008-07-02 | 12:00 | 16:00 | 4.0 | 員生 | | 三樓講堂 | 80 | * 67 |
| 彰 | 6773 | 滿意 | 模組 | 意外事件通報(1h) | 2008-07-11 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 二基 | | 6樓學術講堂 | 120 | * 103 |
| 彰 | 6926 | - | 錄影帶 | 提案改善:案例研究 | 2008-07-17 | 12:30 | 13:00 | 0.3 | 鹿基 | | 2樓會議室 | 40 | * 35 |
| 彰 | 6889 | - | 演習* | 醫院安全衛生教育訓練 | 2008-07-19 | 13:30 | 17:30 | 4.0 | 員生 | | 三樓講堂 | 60 | * 66 |
| 彰 | 6884 | - | 錄影帶 | 提案改善:目的的追求+原因對策 | 2008-07-22 | 12:30 | 13:30 | 0.5 | 員生 | | 三樓講堂 | 60 | * 14 |
| 彰 | 7362 | - | 模組 | 用藥安全(1h) | 2008-07-23 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 鹿基 | | 2樓禮拜堂 | 80 | * 74 |
| 6963 | 滿意 | 模組 | RCA:Barrier Analysis、Change Analysis | 2008-08-07 | 09:00 | 12:00 | 3.0 | 總院 | | 四期十一樓 | 110 | * 104 |
| 彰 | 6782 | 滿意 | 模組 | 大量傷患演練說明會(1h) | 2008-08-15 | 12:30 | 13:30 | 1.0 | 二基 | | 6樓學術講堂 | 120 | * 86 |
| 彰 | 6999 | - | 模組* | 鹿基:病人安全核心課程 | 2008-08-15 | 13:00 | 17:00 | 4.0 | 鹿基 | | 二樓禮拜堂 | 80 | * 65 |
| 彰 | 6823 | - | 演習* | 醫院安全衛生教育訓練 | 2008-08-18 | 13:30 | 17:30 | 4.0 | 總院 | | 四期12樓 | 600 | * 807 |
| 6862 | - | 錄影帶 | 假如眼光能殺人 | 2008-08-19 | 12:30 | 13:00 | 0.3 | 員生 | | 三樓講堂 | 60 | * 0 |
| 彰 | 7000 | - | 模組* | 鹿基:病人安全核心課程 | 2008-08-20 | 08:00 | 12:00 | 4.0 | 鹿基 | | 二樓禮拜堂 | 80 | * 68 |
| 彰 | 7085 | - | 錄影帶 | 假如眼光能殺人 | 2008-08-21 | 12:30 | 13:00 | 0.3 | 鹿基 | | 2樓會議室 | 40 | * 34 |
| 彰 | 7001 | - | 模組* | 鹿基:病人安全核心課程 | 2008-08-26 | 13:00 | 17:00 | 4.0 | 鹿基 | | 二樓禮拜堂 | 80 | * 0 |
課程總數:14 堂,刷卡人數:1,523 位,上課時數:32.50 小時。
彰:對象為彰基體系的員工,不開放給院外學員。
輔:有特定的對象才可以報名﹝如品管圈輔導員、5S 促進師等﹞。
家:
5S 實地訪查─您是受評單位的成員,不需要報名﹝單位得分,非個人﹞。
審:舉辦單位提供學員名單不開放報名﹝審核通過後醫品部會替學員報名﹞。
遠:此堂課以遠距教學模式播放。
《已報》的欄位含〝*〞指出接受未報名者現場刷卡。
紫色背景以及「類別」含〝*〞指出
核心單元 = 新制評鑑所要求的〝病安+意外事件〞。
員工 類別 | 舉辦 課程 | 上課 時數 | 上課 人數 | 平均 時數 | 品質 分數 | 平均 分數 | 上課 人次 | 平均 次數 |
|---|
| 醫師 | 14 | 396.1 | 118 | 3.4 | 397.1 | 3.4 | 123 | 1.0 |
| 護理 | 14 | 2,311.3 | 673 | 3.4 | 2,325.8 | 3.5 | 746 | 1.1 |
| 醫事 | 14 | 806.9 | 250 | 3.2 | 904.9 | 3.6 | 313 | 1.3 |
| 行政 | 14 | 724.5 | 217 | 3.3 | 728.5 | 3.4 | 288 | 1.3 |
| 其他 | 14 | 234.4 | 62 | 3.8 | 235.4 | 3.8 | 65 | 1.0 |
| 合計 | 14 | 4,473.2 | 1,320 | 3.4 | 4,591.7 | 3.5 | 1,535 | 1.2 |
上課時數:Σ 每位學員的刷卡資料之綜合。
上課人數:每位學員不管上幾次課只算一個人﹝數﹞。
平均時數:上課時數 ÷ 上課人數。
品質分數:Σ 每位學員上課取得品質分數之綜合。
平均品質分數:品質分數 ÷ 上課人數。
上課人次:每位學員不管上幾次課每次都算。
上平均次數:上課人次 ÷ 上課人數。